SDGsなんてうちには関係ないと思ってませんか?
そんなことはありません。
「POITO」を使えばSDGsの立派な実践企業です。
POITOとは
POITO(ポイト)は微生物の力を借りて、生ゴミを分解、微細化し、水として排出する消滅型の生ゴミ処理機です
機種一覧
型式 | 処理能力 [kg/日] | 標準外形寸法 [mm] 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) | 重量 [kg] | 消費電力 [kw/時] モーター | 消費電力 [kw/時] ヒーター |
---|---|---|---|---|---|
AN-50 | 50 | 950 × 804 × 1200 | 170 | 0.2 | 0.6 |
AN-100 | 100 | 1285 × 804 × 1200 | 220 | 0.4 | 0.8 |
AN-150 | 150 | 1650 × 1150 × 1360 | 350 | 0.75 | 1.0 |
AN-200 | 200 | 1800 × 1150 × 1360 | 600 | 1.5 | 1.2 |
AN-250 | 250 | 1900 × 1200 × 1450 | 800 | 1.5 | 1.5 |
AN-300 | 300 | 2100 × 1300 × 1500 | 900 | 1.5 | 1.8 |
AN-400 | 400 | 2200 × 1500 × 1600 | 1200 | 2.2 | 2.0 |
AN-500 | 500 | 2450 × 1700 × 1800 | 1500 | 2.2 | 2.2 |
導入事例
地域 | 分野 | 設置機種 |
---|---|---|
神奈川県 | ホテル | AN-150 |
東京都 | ホテル | AN-150 |
東京都 | 公共機関 | AN-250 |
東京都 | 老人ホーム | AN-50 |